產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
9.若采用四軸聯動,可加工錐度,變錐度(dù)和上下異麵體等零件。
| 機床型號 | DK7763 | DK7763J | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作尺寸(mm) | 1140*750 | 1350*750 | |||||||||
| 工作台行(háng)程(mm) | 800*630 | 1000*630 | |||||||||
| 線架跨度(mm) | 600 | 600 | |||||||||
| 加工錐度(°/80mm) | 6° 15° 30° | 6° 15° 30° | |||||||||
| 最大切割速度(mm²/min) | ≥90(高速≥140) | ||||||||||
| 最佳加工麵粗糙度(m) | ≤2.5(中走絲≤1.0) | ||||||||||
| 電極絲直徑(mm) | 0.10-0.20 | ||||||||||
| 電極(jí)絲定行速度(m/s) | 11.5 | ||||||||||
| 工作液 | 線切割專用工作液(DX-1.DX-4.南光-1) | ||||||||||
| 加工精度 | GB7926-2005標準(zhǔn) | ||||||||||
| 工作台移動脈(mò)衝當量(mm) | 0.001 | ||||||||||
| 供電電源 | 50HZ.380V(50HZ.220V) | ||||||||||
| 機床消耗功率(KVA) | <1.0 | ||||||||||
| 最大工件重量(kg) | 1000 | 1000 | |||||||||
| 主機淨重(chóng)(kg) | 3000 | 3300 | |||||||||
| 主機(jī)外形尺寸(m) | 2.1*1.8*1.8 | 2.1*1.8*1.8 | |||||||||
| 機床包裝箱尺寸(m) | 2.3*1.8*2.1 | 2.3*1.8*2.1 | |||||||||
| 本資料僅供參考(kǎo),具體參數(shù)及功(gōng)能以產品說明為準,本公司(sī)保留改進產品的設計和規格的權利(lì)而(ér)不另(lìng)行通知。 | |||||||||||
|
序號 |
|
配置(zhì) |
|
數(shù)量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
機床主機(jī) |
|
1台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
控 製 櫃(guì) |
|
1套 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
電腦主機 |
|
1台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
液(yè)晶彩顯(xiǎn) |
|
1台(tái) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
水 箱 |
|
1台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
|
水泵(bèng)電機 |
|
1隻 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
供 水 管 |
|
2根 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
搖 把(bǎ) |
|
1把 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
|
緊 絲 輪 |
|
1個 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
夾 具 |
|
1付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
有機擋水罩 |
|
1付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
底腳調正螺釘 |
|
4隻 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
底腳調正(zhèng)螺杆 |
|
1根 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
光頭螺杆 |
|
2根 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
帶(dài)頭螺(luó)杆 |
|
2根(gēn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
同 步 帶 |
|
1根 |
|
聯係日本花季传媒app


