產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 規格參數 | 單位 | VMC-1370 | VMC-1580 |
| 工作台尺寸 | mm | 1400×710 | 1700×800 |
| 左右行程(X) | mm | 1300 | 1500 |
| 前後行程(Y) | mm | 700 | 800 |
| 上下行程(chéng)(Z) | mm | 650 | 700 |
| 主軸中(zhōng)心至立柱導軌距離 | mm | 785 | 800 |
| 主軸端麵至工作台麵距離 | mm | 150-800 | 170-870 |
| 工作台T型槽(cáo)數-尺寸-間距 | mm | 5×18×122 | 5×22×135 |
| 主軸錐度 | BT50 | BT50 | |
| 主軸(zhóu)主電機(jī)功率 | kw | 15 | 15/185.5 |
| 主軸轉速 | rpm | 8000 | 8000 |
| 工作台承重硬軌 | kg | 1000 | 1500 |
| 工作台承重線軌 | kg | - | - |
| 定位(wèi)精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
| 重複定位精度(dù) | mm | ±0.003 | ±0.003 |
| X/Y/Z軸快移速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
| X/Y/Z軸快移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
| 切削進(jìn)給速度 | m/mim | 10 | 10 |
| X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 16、20、20 | 24、26、26 |
| 外形尺寸 | mm | 3700 X 3300 X 3100 | 4350 X 4000 X 3400 |
| 機床淨(jìng)重 | kg | 11000 | 13000 |
| 注:帶L為線(xiàn)軌加工中心 | |||
| 標配(pèi)配(pèi)置: | |
| 1、三菱M70A係統 | 14、水平螺(luó)杆及墊塊 |
| 2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
| 3、主(zhǔ)軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸承(P4級(jí)) |
| 4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝置 |
| 5、切削冷卻單元 | 18、調整工具及工具箱(xiāng) |
| 6、全罩式鈑金 | 19、移動式手輪(lún) |
| 7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工作(zuò)照明燈 |
| 8、集中自動閏滑係(xì)統(河穀) | 21、剛性攻牙 |
| 9、健樁或羅翌主軸 | 22、操(cāo)作及編程手冊 |
| 10、台灣上銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
| 11、三鈾全罩式防屑伸縮護(hù)罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍 |
| 12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上銀/PAM |
| 13、程式儲存功能 | 26、打刀(dāo)缸臻賞 |
說明:由於產品不(bú)斷(duàn)改進,本機床外觀(guān)及技術參數僅供參考,實(shí)際外(wài)觀(guān)及技術(shù)參數均以訂貨時為準。
聯係日本花季传媒app


