產品分類
Product Categories服務熱線(xiàn):
135-8081-8327 0769-81668180
機床基礎鑄件均采用優質(zhì)樹脂砂鑄(zhù)件,強韌筋肋布局合理,且經過兩次人工時效處理,承載能力大穩定性好,強度高,各項精度(dù)穩定可靠,清除(chú)應力長久不變形。
采用進(jìn)口品牌P4級(jí)主軸專用軸承,且經過電腦平衡(héng)校正及跑(pǎo)合測試,確保最大的軸向、徑向(xiàng)剛性和加工精度,確保了主軸的可靠性高(gāo)、壽命長、噪音小、震動小、精度高的優點,采用(yòng)增(zēng)壓打刀缸快速卸刀。
高性能
高精度
高效率
誤差小
| 規格(gé)參數(shù) | 單位 | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
| 工作尺寸 | mm | 800×500 | 1050×500 |
| 左右行程(X) | mm | 650 | 800 |
| 前後行程(Y) | mm | 500 | 500 |
| 上下行程(Z) | mm | 500 | 550 |
| 主軸中心至立柱導軌距離(lí) | mm | 480 | 550 |
| 主軸端(duān)麵至工作台麵距離 | mm | 80-560 | 105-655 |
| 工作(zuò)台T型槽數(shù)-尺寸(cùn)-間距 | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
| 主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
| 主軸主電機功率(lǜ) | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
| 主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
| 工作台承重硬軌 | kg | 600 | 600 |
| 工作台承重線(xiàn)軌 | kg | 350 | 450 |
| 定位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
| 重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
| X/Y/Z軸快移速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
| X/Y/Z軸快移速度線(xiàn)軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
| 切削進(jìn)給(gěi)速度 | m/mim | 10 | 10 |
| X、Y、Z向電機(jī)扭(niǔ)矩 | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
| 外形尺寸 | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
| 機床淨重(chóng) | kg | 4500 | 5800 |
| 注:帶L為線(xiàn)軌加工中心 | |||
| 標配配置: | |
| 1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆及(jí)墊塊 |
| 2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
| 3、主軸吹氣係統(tǒng) | 16、日本NSK軸承(P4級) |
| 4、油冷機(JDY) | 17、氣動接(jiē)刀裝(zhuāng)置 |
| 5、切削冷卻單元 | 18、調整(zhěng)工具及工具箱 |
| 6、全罩(zhào)式(shì)鈑(bǎn)金(jīn) | 19、移動式手輪 |
| 7、電氣箱熱交換(huàn)器 | 20、LED工作照明燈 |
| 8、集中自動(dòng)閏滑係統(河穀) | 21、剛性攻牙 |
| 9、健樁(zhuāng)或羅翌主軸 | 22、操作及編程手冊 |
| 10、台灣(wān)上銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線(xiàn) |
| 11、三鈾全罩式防(fáng)屑伸縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍 |
| 12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上銀/PAM |
| 13、程式儲存功能 | 26、打刀(dāo)缸(gāng)臻賞 |
說明:由於(yú)產品不斷改進,本機床外(wài)觀及技術(shù)參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時(shí)為準(zhǔn)。
聯係日本花季传媒app


