產品(pǐn)分類
Product Categories服(fú)務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 機床參數 機型 | VMC-L3206 | VMC-L3208 | |
| 工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 2500x6000 | 2500x6000 | |
| 工作(zuò)台移(yí)動方向行程(X軸mm) | 6200 | 8200 | |
| 主軸(zhóu)滑座(zuò)移動方向行程(Y軸mm) | 3800 (有效行程3200) |
3800 (有效行程3200) |
|
| 主軸上下移動方向行程(Z軸mm) | 1250 | 1250 | |
| 龍門寬(kuān)度(mm) | 3200 | 3200 | |
| 主軸端麵(miàn)至工作台麵距(jù)離(mm) | 350-1600 | 300- 1550(可選配整體加高500立柱,此時為800-2050) | |
| 工作台T型(數目-尺寸x間距) | 13-28x200 | 13-28x200 | |
| 主軸規格(型號/安(ān)裝直(zhí)徑) | BT50/∅200 | BT50/∅200 | |
| 主軸轉動方式(shì) | 直聯 | / | / |
| ZF減速+直(zhí)聯 | / | / | |
| 皮(pí)帶(dài)傳動 | 最高(gāo)轉速(sù)4000rpm,減(jiǎn)速比1: 5: 1 | 最高轉速4000rpm,減(jiǎn)速比1: 5: 1 | |
| ZF減速+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減速(sù)比1: 1; 4: 1 | 最高轉速(sù)4000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | |
| 齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | 最高轉(zhuǎn)速3000rpm | |
| XYZ軸滾(gǔn)珠絲(sī)杆規格 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | |
| XY軸導軌規(guī)格 | X軸: 4條55滾柱線軌,Y軸55規格重載滾柱線軌 | X軸: 4條(tiáo)55滾柱線軌,Y軸55規格重載滾柱線軌 | |
| Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | 矩形滑(huá)軌 | |
| XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動比(bǐ) | XY軸:減速器(qì)直聯,X軸傳動比5: 1; Y軸傳動比4: 1; Z軸皮帶傳動,傳動比2:1 | XY軸:減速器直聯,X軸傳動比5: 1; Y軸傳動比4: 1; Z軸皮帶傳(chuán)動,傳動比2:1 | |
| 主軸電機(jī),XYZ三相同伺服電機推薦 | 主(zhǔ)軸電機: 26Kw廣義電(diàn)機(jī); X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | 主軸電機: 26Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱(bào)閘(zhá)) | |
| 工作台承重(T) | 24 | 28 | |
| 機床重裏(T) | 85 | 95 | |
| 采(cǎi)用高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮(pí)帶輪及主軸皮帶 |
| 台灣產增(zēng)壓缸(gāng)(北矩(jǔ)、臻賞、豪澄) | 歐洲進(jìn)口齒輪驅(qū)動箱、齒條(齒輪(lún)驅動箱法國REDEX、齒條瑞(ruì)士GUDEL、德國ATLANTA) |
| 歐洲進口伺服軸減速器(德(dé)國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆(gǎn)為:台灣HIWIN、PMI、西班(bān)牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺(luó)母為台灣YINSH) |
| 進口線性導軌(德(dé)國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍(lóng)門貼塑(sù)皮采用進口寶色霞板貼塑皮 |
| 進口(kǒu)軸(zhóu)承(日本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
| 台灣引興X向不鏽鋼導(dǎo)軌護罩(zhào)防護,Y向鳳琴式導軌護罩防護(hù) | 潤(rùn)滑係統(日(rì)華油機、貝奇雨) |
| 進口聯軸器(qì)(R+W,MAYR) |
說明:由於產品(pǐn)不斷改進,本機(jī)床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及(jí)技術參數(shù)均以(yǐ)訂貨時為準。
聯係日本花季传媒app


